Calculadora de nota do Enem
Informe quantas questões você acertou em cada prova e a nota que espera na redação. A calculadora mostra a faixa de nota em que caiu a maioria dos participantes com o mesmo número de acertos no Enem 2023 e 2024, segundo os microdados oficiais do Inep (6.016.713 participantes analisados).
Sua estimativa
Como a calculadora funciona
Usamos os microdados públicos do Inep, que trazem, para cada participante, as respostas marcadas, o gabarito da prova e a nota final. Para cada área e para cada número de acertos possível, calculamos a nota que ficou no meio da distribuição (a mediana) e a faixa entre o 10º e o 90º percentil. Entram só participantes presentes e com nota maior que zero.
Juntamos as edições de 2023 e 2024 para que a faixa reflita também a variação de um ano para outro: o valor central é a média das medianas, e a faixa vai do menor 10º percentil ao maior 90º percentil das duas provas. Em Linguagens, o número de acertos já inclui as 5 questões de língua estrangeira (inglês ou espanhol).
A média geral é a média das cinco notas (quatro provas e redação), que é o cálculo usado pela maioria dos cursos no Sisu e no Prouni quando os pesos são iguais. Com pesos diferentes, cada nota é multiplicada pelo seu peso e a soma é dividida pela soma dos pesos.
Tabela de acertos e notas do Enem 2023 e 2024
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
| Acertos | Mediana 2023 | Mediana 2024 | Faixa provável |
|---|---|---|---|
| 0 | 287,2 | 298,8 | 287 a 304 |
| 1 | 289,7 | 303,9 | 288 a 322 |
| 2 | 294,8 | 310,4 | 289 a 342 |
| 3 | 304,6 | 322,8 | 291 a 356 |
| 4 | 315,1 | 334,3 | 294 a 370 |
| 5 | 326,3 | 346,0 | 298 a 380 |
| 6 | 340,1 | 358,0 | 304 a 392 |
| 7 | 357,8 | 370,2 | 312 a 405 |
| 8 | 374,7 | 383,3 | 321 a 417 |
| 9 | 391,2 | 396,8 | 333 a 429 |
| 10 | 406,3 | 410,8 | 347 a 441 |
| 11 | 419,9 | 425,1 | 365 a 453 |
| 12 | 432,9 | 438,9 | 385 a 464 |
| 13 | 444,9 | 452,1 | 405 a 475 |
| 14 | 456,6 | 464,0 | 424 a 485 |
| 15 | 467,3 | 475,0 | 440 a 494 |
| 16 | 477,9 | 485,0 | 454 a 502 |
| 17 | 487,9 | 494,1 | 467 a 510 |
| 18 | 497,4 | 502,6 | 478 a 518 |
| 19 | 506,4 | 510,7 | 489 a 525 |
| 20 | 515,0 | 518,2 | 499 a 532 |
| 21 | 523,5 | 525,6 | 508 a 539 |
| 22 | 531,6 | 532,7 | 517 a 546 |
| 23 | 539,6 | 539,5 | 525 a 552 |
| 24 | 547,6 | 546,3 | 532 a 560 |
| 25 | 555,5 | 553,1 | 539 a 568 |
| 26 | 563,3 | 559,7 | 546 a 576 |
| 27 | 571,2 | 566,4 | 553 a 583 |
| 28 | 579,3 | 573,2 | 560 a 591 |
| 29 | 587,5 | 579,9 | 567 a 599 |
| 30 | 595,8 | 586,9 | 574 a 608 |
| 31 | 604,3 | 593,9 | 581 a 616 |
| 32 | 613,3 | 601,2 | 588 a 625 |
| 33 | 622,6 | 608,8 | 596 a 634 |
| 34 | 632,2 | 616,9 | 603 a 644 |
| 35 | 642,6 | 625,2 | 611 a 654 |
| 36 | 653,4 | 634,1 | 619 a 665 |
| 37 | 665,2 | 643,6 | 629 a 676 |
| 38 | 677,6 | 653,8 | 638 a 688 |
| 39 | 691,1 | 665,5 | 649 a 701 |
| 40 | 705,6 | 678,1 | 661 a 715 |
| 41 | 720,9 | 692,1 | 674 a 733 |
| 42 | 737,0 | 709,2 | 691 a 753 |
| 43 | 756,4 | 729,7 | 713 a 773 |
| 44 | 791,2 | 757,2 | 739 a 800 |
| 45 | – | – | 796 a 821 |
Ciências Humanas e suas Tecnologias
| Acertos | Mediana 2023 | Mediana 2024 | Faixa provável |
|---|---|---|---|
| 0 | 293,5 | 283,8 | 284 a 294 |
| 1 | 296,2 | 289,2 | 284 a 315 |
| 2 | 303,6 | 295,2 | 286 a 337 |
| 3 | 310,7 | 307,1 | 289 a 346 |
| 4 | 318,9 | 323,2 | 293 a 358 |
| 5 | 328,2 | 334,6 | 299 a 370 |
| 6 | 339,7 | 347,1 | 306 a 384 |
| 7 | 351,7 | 359,9 | 316 a 397 |
| 8 | 365,1 | 374,6 | 326 a 411 |
| 9 | 378,8 | 389,5 | 335 a 424 |
| 10 | 394,0 | 405,1 | 347 a 437 |
| 11 | 409,2 | 420,7 | 360 a 450 |
| 12 | 425,1 | 436,7 | 377 a 463 |
| 13 | 440,4 | 452,1 | 394 a 476 |
| 14 | 454,6 | 466,6 | 413 a 488 |
| 15 | 468,0 | 480,3 | 431 a 500 |
| 16 | 480,3 | 493,1 | 448 a 511 |
| 17 | 491,7 | 505,0 | 464 a 522 |
| 18 | 502,3 | 515,8 | 478 a 532 |
| 19 | 512,1 | 525,9 | 491 a 541 |
| 20 | 521,3 | 535,2 | 503 a 549 |
| 21 | 530,1 | 544,1 | 513 a 558 |
| 22 | 538,3 | 552,5 | 522 a 566 |
| 23 | 546,4 | 560,6 | 531 a 573 |
| 24 | 554,2 | 568,5 | 540 a 581 |
| 25 | 561,8 | 576,3 | 548 a 588 |
| 26 | 569,4 | 583,9 | 556 a 596 |
| 27 | 576,8 | 591,7 | 563 a 603 |
| 28 | 584,3 | 599,5 | 570 a 611 |
| 29 | 591,7 | 607,4 | 578 a 619 |
| 30 | 599,5 | 615,6 | 586 a 627 |
| 31 | 607,2 | 623,8 | 593 a 636 |
| 32 | 615,2 | 632,5 | 601 a 644 |
| 33 | 623,8 | 641,3 | 609 a 654 |
| 34 | 632,7 | 650,7 | 617 a 663 |
| 35 | 642,3 | 660,5 | 626 a 674 |
| 36 | 652,7 | 671,0 | 636 a 684 |
| 37 | 663,8 | 682,0 | 646 a 696 |
| 38 | 676,2 | 693,6 | 657 a 709 |
| 39 | 689,4 | 706,6 | 669 a 723 |
| 40 | 704,4 | 720,5 | 683 a 739 |
| 41 | 722,6 | 736,0 | 698 a 757 |
| 42 | 742,2 | 754,2 | 717 a 779 |
| 43 | 765,9 | 773,9 | 738 a 808 |
| 44 | 798,3 | 797,6 | 768 a 817 |
| 45 | 823,0 | 819,7 | 820 a 823 |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
| Acertos | Mediana 2023 | Mediana 2024 | Faixa provável |
|---|---|---|---|
| 0 | 323,3 | 342,1 | 323 a 342 |
| 1 | 325,5 | 345,2 | 323 a 374 |
| 2 | 338,2 | 351,9 | 324 a 381 |
| 3 | 374,2 | 358,6 | 325 a 410 |
| 4 | 378,6 | 366,4 | 328 a 418 |
| 5 | 389,2 | 375,5 | 334 a 434 |
| 6 | 401,1 | 386,0 | 342 a 448 |
| 7 | 416,7 | 397,7 | 358 a 464 |
| 8 | 430,3 | 411,5 | 376 a 479 |
| 9 | 445,6 | 426,4 | 385 a 496 |
| 10 | 461,8 | 442,9 | 397 a 513 |
| 11 | 479,4 | 460,9 | 411 a 529 |
| 12 | 497,9 | 479,3 | 427 a 544 |
| 13 | 517,2 | 497,9 | 446 a 557 |
| 14 | 536,0 | 515,4 | 467 a 569 |
| 15 | 553,1 | 531,7 | 489 a 581 |
| 16 | 568,5 | 546,2 | 510 a 592 |
| 17 | 582,2 | 558,8 | 528 a 603 |
| 18 | 594,6 | 570,0 | 544 a 613 |
| 19 | 606,0 | 580,3 | 557 a 622 |
| 20 | 616,3 | 589,9 | 569 a 631 |
| 21 | 625,7 | 599,1 | 579 a 639 |
| 22 | 634,5 | 607,9 | 590 a 647 |
| 23 | 642,7 | 616,4 | 598 a 655 |
| 24 | 650,3 | 624,7 | 608 a 662 |
| 25 | 657,9 | 633,0 | 616 a 669 |
| 26 | 664,9 | 641,2 | 625 a 676 |
| 27 | 672,1 | 649,3 | 633 a 683 |
| 28 | 679,4 | 657,7 | 642 a 690 |
| 29 | 686,2 | 666,0 | 650 a 697 |
| 30 | 693,4 | 674,2 | 659 a 704 |
| 31 | 700,6 | 682,7 | 668 a 710 |
| 32 | 707,7 | 691,5 | 677 a 718 |
| 33 | 715,5 | 700,5 | 686 a 725 |
| 34 | 723,0 | 709,0 | 695 a 733 |
| 35 | 731,0 | 719,3 | 705 a 741 |
| 36 | 739,3 | 729,2 | 715 a 750 |
| 37 | 747,5 | 740,5 | 725 a 760 |
| 38 | 756,9 | 752,0 | 736 a 770 |
| 39 | 766,7 | 763,8 | 749 a 781 |
| 40 | 778,4 | 778,3 | 762 a 793 |
| 41 | 791,5 | 796,8 | 774 a 812 |
| 42 | 806,6 | 818,2 | 787 a 829 |
| 43 | 824,7 | 840,2 | 802 a 849 |
| 44 | 848,9 | – | 830 a 857 |
| 45 | – | – | 868 a 868 |
Matemática e suas Tecnologias
| Acertos | Mediana 2023 | Mediana 2024 | Faixa provável |
|---|---|---|---|
| 0 | 328,2 | 371,0 | 328 a 371 |
| 1 | 329,7 | 372,6 | 328 a 394 |
| 2 | 333,7 | 377,1 | 328 a 401 |
| 3 | 343,5 | 382,3 | 330 a 414 |
| 4 | 350,3 | 389,4 | 331 a 425 |
| 5 | 360,5 | 399,2 | 334 a 440 |
| 6 | 371,8 | 408,8 | 338 a 456 |
| 7 | 383,2 | 419,1 | 346 a 473 |
| 8 | 398,6 | 431,1 | 353 a 492 |
| 9 | 415,5 | 445,8 | 362 a 514 |
| 10 | 435,3 | 464,4 | 373 a 536 |
| 11 | 457,7 | 486,1 | 388 a 560 |
| 12 | 481,9 | 512,5 | 406 a 582 |
| 13 | 507,0 | 541,8 | 429 a 603 |
| 14 | 532,4 | 570,8 | 456 a 620 |
| 15 | 556,1 | 595,9 | 485 a 635 |
| 16 | 578,5 | 616,9 | 516 a 647 |
| 17 | 598,5 | 633,5 | 545 a 658 |
| 18 | 616,6 | 647,3 | 571 a 668 |
| 19 | 632,9 | 659,5 | 594 a 678 |
| 20 | 648,0 | 670,2 | 614 a 687 |
| 21 | 661,3 | 680,4 | 632 a 696 |
| 22 | 673,6 | 690,3 | 648 a 705 |
| 23 | 685,1 | 699,8 | 662 a 714 |
| 24 | 696,3 | 709,1 | 675 a 722 |
| 25 | 706,7 | 718,1 | 687 a 731 |
| 26 | 717,0 | 727,3 | 698 a 740 |
| 27 | 727,0 | 736,0 | 709 a 749 |
| 28 | 736,6 | 745,1 | 720 a 758 |
| 29 | 746,4 | 754,1 | 731 a 766 |
| 30 | 756,1 | 763,2 | 741 a 776 |
| 31 | 766,2 | 772,2 | 752 a 784 |
| 32 | 776,5 | 781,0 | 763 a 794 |
| 33 | 786,7 | 790,7 | 773 a 803 |
| 34 | 797,9 | 800,1 | 785 a 813 |
| 35 | 809,1 | 810,1 | 796 a 823 |
| 36 | 820,7 | 820,3 | 807 a 834 |
| 37 | 832,5 | 831,3 | 818 a 846 |
| 38 | 845,8 | 842,3 | 828 a 859 |
| 39 | 859,6 | 854,8 | 839 a 874 |
| 40 | 874,7 | 868,2 | 852 a 890 |
| 41 | 890,9 | 883,0 | 864 a 908 |
| 42 | 908,9 | 900,7 | 880 a 926 |
| 43 | 930,7 | 920,2 | 898 a 945 |
| 44 | 945,2 | 941,7 | 926 a 959 |
| 45 | 958,6 | 961,9 | 959 a 962 |
Perguntas frequentes
Quantos pontos vale cada questão do Enem?
Nenhum valor fixo. O Enem é corrigido pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a dificuldade de cada questão e a coerência do conjunto de respostas. Por isso a nota não cresce em degraus iguais: os primeiros acertos costumam valer menos que os acertos em questões difíceis, quando o padrão de respostas é coerente.
Por que duas pessoas com os mesmos acertos tiram notas diferentes?
Porque a TRI olha quais questões foram acertadas, e não só quantas. Quem acerta as fáceis e médias e erra as difíceis tem um padrão coerente e tende a ficar no alto da faixa. Quem erra fáceis e acerta difíceis tem parte dos acertos tratada como possível chute e tende a ficar na parte de baixo.
A calculadora vale para o Enem 2026?
Ela usa dados de 2023 e 2024, as edições mais recentes com microdados públicos. Cada edição tem itens diferentes, mas a escala do Enem é a mesma desde 2009, e as faixas de nota por número de acertos mudam pouco de um ano para outro. Trate o resultado como estimativa até o Inep divulgar a nota oficial do Enem 2026, prevista para janeiro de 2027.
Quando sai o gabarito oficial do Enem 2026?
Segundo o edital, o Inep publica o gabarito das provas objetivas até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação, 15 de novembro de 2026. Com o gabarito em mãos, basta contar os acertos de cada caderno e preencher a calculadora.
Como conto os acertos de Linguagens?
Some as 5 questões da língua estrangeira que você escolheu (inglês ou espanhol) com as 40 questões comuns de Linguagens. O total vai de 0 a 45, como nas outras provas.
Questões anuladas contam como acerto?
Não. Questões anuladas pelo Inep são retiradas do cálculo da TRI para todos os participantes, então não somam nem tiram pontos. Na contagem para a calculadora, simplesmente ignore a questão anulada.
Com essa nota eu passo no Sisu?
Depende do curso, da instituição e da concorrência do ano. Use a seção de pesos para calcular a média ponderada do curso que você quer e compare com as notas de corte de edições anteriores do Sisu, que servem de referência, mas mudam a cada processo seletivo. Veja também o guia quantos pontos no Enem para cada curso.